¡Oferta!

Cinturones Y Tirantes Hombre | Cinturón De Ante Tan | Hackett London

 202.13  78.75

Talla De Hackett London

Adulto

Camisas Formales
FIT CLÁSICO
14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Pecho 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Cintura 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Ancho del Dobladillo 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Largo de Mangas 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Largo de Espalda 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85
FIT SLIM
14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18
Pecho 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Cintura 84 89 94 99 102 105 111 114 117 123 130
Ancho del Dobladillo 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Largo de Mangas 63 64 65 66 66.5 67 68 68.5 69 70 70.5
Largo de Espalda 74 75 76 77 77.5 78 79 79.5 80 81 82
Polos
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Guía de Tallas de Vestir
xs s m l xl xxl xxxl
Trajes 46 48 50 52 54 56 58
Camisas Formales 37 38 39 40 41 42 43
Contorno de Cintura para Pantalón Formal 76 81 86 91 96 102 107
Blazers Y Chaquetas
NORMAL
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
CORTO
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5
LARGO
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5
Trajes
NORMAL
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95
CORTO
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95
LARGO
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 97 97 97 97 97 97 97
Punto
xs s m l xl xxl xxxl
Pecho 94 98 102 108 114 120 126
Largo de Espalda 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Largo de Mangas 64 65 66 67 68 69 70
Pantalones
NORMAL
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 81 81 81 81 81 81 81
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
CORTO
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 76 76 76 76 76 76 76
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
LARGO
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 86 86 86 86 86 86 86
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
Sudaderas
xs s m l xl xxl xxxl
Pecho 98 103 108 116 124 132 140
Dobladillo 82 87 92 100 108 116 124
Largo de Espalda 64 65 66 68 70 72 74
Largo de Mangas 65 66 67 68 69 70 71
Camisas Formales
FIT CLÁSICO
14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Pecho 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Cintura 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Ancho del Dobladillo 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Largo de Mangas 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Largo de Espalda 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85
FIT SLIM
14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18
Pecho 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Cintura 84 89 94 99 102 105 111 114 117 123 130
Ancho del Dobladillo 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Largo de Mangas 63 64 65 66 66.5 67 68 68.5 69 70 70.5
Largo de Espalda 74 75 76 77 77.5 78 79 79.5 80 81 82
Sudaderas
xs s m l xl xxl xxxl
Pecho 98 103 108 116 124 132 140
Dobladillo 82 87 92 100 108 116 124
Largo de Espalda 64 65 66 68 70 72 74
Largo de Mangas 65 66 67 68 69 70 71
Guía De Tallas De Vestir
xs s m l xl xxl xxxl
Trajes 46 48 50 52 54 56 58
Camisas Formales 37 38 39 40 41 42 43
Contorno de Cintura para Pantalón Formal 76 81 86 91 96 102 107

Niño

Polos
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 64 69 74 79 84 89 94 99
Ancho de Hombros 25 27 29.5 32 34.5 37 38.8 40.6
Largo de Espalda 38 42 46 50 54 58 62 66
Largo de Manga Larga 11 12 13.5 15 16 17 18 19
Largo de Manga Corta 32 37 42 48 52 57 62 64
Sudaderas
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 66 71 76 81 86 91 96 101
Ancho de Hombros 26 28 30.5 33 35.5 38 39.3 40.6
Largo de Espalda 36 40 44 48 52 56 60 64
Largo de Mangas 33 38 43 48 52 57 62 64

Talla De Orlebar Brown

PARA ADULTO

SHORTS DE BAÑO
TALLA REINO UNIDO/EE. UU. TALLA EUROPEA PARA MEDIDA DE CINTURA
28 36 29" - 31"
30 38 31" - 32"
31 39 32" - 33"
32 40 33" - 34"
33 41 34" - 35"
34 42 35" - 37"
36 44 37" - 39"
38 46 39" - 41"
40 48 41" - 43"
CAMISETAS,POLOS,CAMISAS,SUDADERAS,CHAQUETAS Y ABRIGOS,JERSÉIS,PRENDAS PROTECTORAS
TALLA TALLA REINO UNIDO/EE. UU. TALLA EUROPEA PARA MEDIDA DE PECHO PARA MEDIDA DE CUELLO PARA MEDIDA DE MANGA
XS 36 46 35" - 37" 14" - 15" 32" - 33"
S 38 48 37" - 39" 14" - 15" 33" - 34"
M 40 50 39" - 41" 15" - 16" 33" - 34"
L 42 52 41" - 43" 15" - 16" 34" - 35"
XL 44 54 43" - 45" 16" - 17" 35" - 36"
XXL 46 56 45" - 47" 17" - 18" 35" - 36"
SHORTS,PANTALONES
TALLA REINO UNIDO/EE. UU. TALLA EUROPEA PARA MEDIDA DE CINTURA
28 36 29" - 31"
30 38 31" - 33"
- - -
32 40 33" - 35"
- - -
34 42 35" - 37"
36 44 37" - 39"
38 46 39" - 41"
- - -
PANTALONES DE CHÁNDAL
TALLA REINO UNIDO/EE. UU. TALLA EUROPEA PARA MEDIDA DE CINTURA
XS 36 29" - 30"
S 38 30" - 32"
- - -
M 40 32" - 34"
- - -
L 42 34" - 36"
XL 44 36" - 38"
XXL 46 38" - 40"
- - -
CALZADO
TALLA REINO UNIDO (TALLA INDICADA EN LA WEB) TALLA EE. UU. TALLA EUROPEA
6 7 40
7 8 41
8 9 42
9 10 43
10 11 44
11 12 45
12 13 46

INFANTILES

SHORTS DE BAÑO,CAMISETAS,POLOS,PRENDAS PROTECTORAS
Age Sizing To Fit Height To Fit Chest To Fit Waist
4 Years 38" - 43" 21¼" - 23" 20" - 20"
6 Years 43" - 48" 23" - 24" 20" - 22"
8 Years 48" - 52" 24" - 26" 22" - 24"
10 Years 52" - 57" 26" - 29" 24" - 26"
12 Years 57" - 62" 29" - 32" 26" - 28"

Fabricado de forma exclusiva en Inglaterra, este elegante cinturón marrón presenta una combinación de ante italiano y cuero británico. Gracias a su textura y sofistica…

Hay existencias

SKU: NRN.0383-W9918 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Fabricado de forma exclusiva en Inglaterra, este elegante cinturón marrón presenta una combinación de ante italiano y cuero británico. Gracias a su textura y sofisticación, es el toque final perfecto para un pantalón informal.
– Cinturón hebilla cuadrada
– Tejido combinado en ante y piel
– Doble trabilla

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Cinturones Y Tirantes Hombre | Cinturón De Ante Tan | Hackett London”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: